Cập nhật bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2019

14:43' - 20/03/2019
BNEWS BNEWS giới thiệu với bạn đọc bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2019.
SUV SantaFe thế hệ 2019 vừa được Hyundai Thành Công ra mắt thị trường Việt Nam

Giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2019 khá bình ổn so với tháng trước do được lắp ráp trong nước gồm 6 mẫu là Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson, SantaFe với giá bán từ 315 triệu đến 1,245 tỷ đồng.

Sau đây là bảng giá chi tiết xe ô tô Hyundai tháng 3/2019 tại thị trường Việt Nam:

Mẫu xe/Phiên bản Công suất

tối đa
Momen xoắn

cực đại
Giá bán lẻ

 khuyến nghị
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn 66/5500 96/3500 315.000.000 
Grand i10 1.0 MT 66/5500 96/3500 355.000.000 
Grand i10 1.0 AT 66/5500 96/3500 380.000.000 
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn 87/6000 122/4000 330.000.000 
Grand i10 1.2 MT 87/6000 122/4000 370.000.000 
Grand i10 1.2 AT 87/6000 122/4000 402.000.000 
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 87/6000 122/4000 350.000.000 
Grand i10 sedan 1.2 MT 87/6000 122/4000 390.000.000 
Grand i10 sedan 1.2 AT 87/6000 122/4000 415.000.000 
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn 100/6000 132/4000 420.000.000 
Accent 1.4 MT 100/6000 132/4000 470.000.000 
Accent 1.4 AT 100/6000 132/4000 499.000.000 
Accent 1.4 AT Đặc biệt 100/6000 132/4000 540.000.000 
Elantra 1.6 MT 128/6300 155/4850 549.000.000 
Elantra 1.6 AT 128/6300 155/4850 609.000.000 
Elantra 2.0 AT 156/6200 196/4000 659.000.000 
Elantra Sport 1.6 Turbo 204/6.000 265/1500~4500 729.000.000
Kona 2.0 AT Atkinson 149/6200 180/4500 615.000.000
Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt 149/6200 180/4500 675.000.000
Kona 1.6 Turbo 177/5500 265/1500~4500 725.000.000
Tucson 2.0 AT 156/6200 192/4000 760.000.000 
Tucson 1.6 Turbo 177/5500 265/1500~4500 882.000.000 
Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 185/4000 4000/1750 ~ 2750 890.000.000 
Tucson 2.0 AT Đặc biệt 156/6200 192/4000 828.000.000 
SantaFe 2.4 Xăng 188/6000 241/4000 995.000.000
SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt 188/6000 241/4000 1.135.000.000
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp 188/6000 241/4000 1.185.000.000
SantaFe 2.2 Dầu 200/3800 441/1750~2750 1.055.000.000
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt 200/3800 441/1750~2750 1.195.000.000
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp 200/3800 441/1750~2750 1.245.000.000

Bảng giá xe Hyundai trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.

Xem thêm:

>>Cập nhật bảng giá xe Nissan tháng 3/2019 cùng giảm giá và quà tặng

>>Bảng giá xe Toyota tháng 3/2019 cùng ưu đãi một số dòng xe

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục