
Vios - mẫu xe có doanh số bán hàng nhiều nhất của Toyota Việt Nam hàng tháng
Sau đây là bảng giá chi tiết xe ô tô Toyota tháng 2/2019 tại thị trường Việt Nam:
Mẫu xe/Phiên bản | Hộp số | Giá bán (VND) |
---|
Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
Wigo AT | Số tự động | 405.000.000 |
Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 650.000.000 |
Vios 1.5E (MT) (Mới) | Số sàn 5 cấp | 531.000.000 |
Vios 1.5E (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 569.000.000 |
Vios 1.5G (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 606.000.000 |
Vios 1.5G TRD (CVT) | Số tự động vô cấp | 586.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707.000.000 |
Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753.000.000 |
Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 905.000.000 |
Camry 2.0E | Số tự động 6 cấp | 997.000.000 |
Camry 2.0E (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.005.000.000 |
Camry 2.5G | Số tự động 6 cấp | 1.161.000.00 |
Camry 2.5G (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.169.000.000 |
Camry 2.5Q | Số tự động 6 cấp | 1.302.000.000 |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.310.000.000 |
Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 817.000.000 |
Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
Fortuner 2.4G 4x2 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.026.000.000 |
Fortuner 2.4G 4x2 MT (trắng ngọc trai) | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.034.000.000 |
Fortuner 2.8V 4x4 | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 1.354.000.000 |
Fortuner 2.8V 4x4 (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 1.362.000.000 |
Fortuner 2.4 4x2 AT | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.094.000.000 |
Fortuner 2.4 4x2 AT (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.102.000.000 |
Fortuner 2.7V 4x2 | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x2 | 1.150.000.000 |
Fortuner 2.7V 4x2 (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x2 | 1.158.000.000 |
Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x4 | 2.262.000.000 |
Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x4 | 3.650.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 878.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 886.000.000 |
Hilux 2.4G 4x4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x4 | 793.000.000 |
Hilux 2.4G 4x4 MT (trắng ngọc trai) | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x4 | 801.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 695.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 703.000.000 |
Hiace động cơ dầu | Máy dầu, số tay 5 cấp, 15 chỗ ngồi | 999.000.000 |
Bảng giá xe Toy tháng 2/2019 này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.
Xem thêm:
>>Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 2/2019
>>VEC nêu lý do từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô trên cao tốc