Bảng giá ô tô, xe hơi của Toyota tại Việt Nam mới nhất tháng 2/2017

10:55' - 22/02/2017
BNEWS Cập nhật thông tin mới nhất về giá và các chương trình khuyến mại xe ô tô Toyota tháng 2/2017, bao gồm: Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry…

Mẫu Vios tiếp tục dẫn dắt doanh số của Toyota Việt Nam trong tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/TTXVN

Bảng giá chi tiết các mẫu xe Toyota tại Việt Nam trong tháng 2/2017 (theo Toyota Việt Nam):

Mẫu Xe Loại xe Giá (triệu đồng) Động cơ Công suất (Mã lực)
Yaris E CVT Hatchback 592 1.3 I4 VVT-i 107
Yaris G CVT Hatchback 642 1.3 I4 VVT-i 107
Vios 1.5E (MT) Sedan 564 1.5 I4 Dual VVT-i 107
Vios 1.5E (CVT) Sedan 588 1.5 I4 Dual VVT-i 107
Vios 1.5G (CVT) Sedan 622 1.5 I4 Dual VVT-i 107
Corolla Altis 1.8G (MT) Sedan 747 1.8 I4 Dual VVT-i 138
Corolla Altis 1.8G (CVT) Sedan 797 1.8 I4 Dual VVT-i 138
Corolla Altis 2.0V (CVT-i) Sedan 933 2.0 I4Dual VVT-i 143
Camry 2.0E Sedan 1.098 2.0 I4 VVT-i 165
Camry 2.5G Sedan 1.236 2.5 I4 Dual VVT-i 178
Camry 2.5Q Sedan 1.383 2.5 I4 Dual VVT-i 178
Innova 2.0E MPV 793 2.0 I4 Dual VVT-i 137
Innova 2.0G MPV 859 2.0 I4 Dual VVT-i 137
Innova 2.0V MPV 995 2.0 I4 Dual VVT-i 137
Fortuner 2.4G 4x2 SUV 981 2.4 I4 common rail 148
Fortuner 2.7V 4x2 SUV 1.149 2.7 I4 VVT-i 164
Fortuner 2.7V 4x4 SUV 1.308 2.7 I4 VVT-i 164
Land Cruiser Prado TX-L SUV 2.167 2.0 I4 Dual VVT-i 164
Land Cruiser VX SUV 3.650 4.6 V8 VVT-i kép 304
Hilux 2.4E 4x2 MT Pick-up 697 2.8 I4 diesel 147
Hilux 2.8G 4x4 MT Pick-up 806 2.8 I4 diesel 174
Hilux 2.8G 4x4 AT Pick-up 870 2.8 I4 diesel 174

(* Mức giá trên đã bao gồm VAT)

>>> Bảng giá ô tô, xe hơi của Chevrolet tại Việt Nam mới nhất tháng 2/2017

>>> Bảng giá ô tô, xe hơi của Honda mới nhất tháng 2/2017

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục